hasil coklit
| REKAPITULASI | ||||||||||||||||||
| PENDUDUK KELURAHAN SUKOSARI KEC. KARTOHARJO | ||||||||||||||||||
| HASIL COKLIT 20 SEPTEMBER 2010 | ||||||||||||||||||
| NO | N A M A | RT | JML JIWA | JML JIWA | ||||||||||||||
| SEBELUM | KETERANGAN PENDUDUK | SETELAH | ||||||||||||||||
| PEMUTAKIRAN | PINDAH | MENINGGAL | PEND. AKHIR | PEMUTAKIRAN | ||||||||||||||
| JML KK | LK | PR | JML | LK | PR | JML | LK | PR | JML | LK | PR | JML | JM L KK | JML JIWA | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | SUMANTRI | 1 | 72 | 117 | 112 | 229 | 25 | 20 | 45 | 5 | 6 | 11 | 87 | 99 | 186 | 72 | 173 | |
| 2 | SUNARTO | 2 | 53 | 81 | 90 | 171 | 18 | 9 | 27 | 1 | 4 | 5 | 62 | 77 | 139 | 53 | 139 | |
| 3 | LAMINEM YULIANI | 3 | 44 | 72 | 79 | 151 | 18 | 14 | 32 | 4 | 8 | 12 | 49 | 58 | 107 | 44 | 107 | |
| 4 | KINOT | 4 | 57 | 103 | 96 | 199 | 9 | 13 | 22 | 10 | 5 | 15 | 84 | 78 | 162 | 57 | 162 | |
| 5 | SUYOTO | 5 | 65 | 114 | 123 | 237 | 16 | 23 | 39 | 5 | 2 | 7 | 93 | 98 | 191 | 65 | 191 | |
| 6 | SURADI | 6 | 52 | 100 | 88 | 188 | 16 | 14 | 30 | 8 | 8 | 16 | 76 | 66 | 142 | 52 | 142 | |
| 7 | SOEHARTO | 7 | 85 | 143 | 142 | 285 | 24 | 17 | 41 | 12 | 19 | 31 | 106 | 107 | 213 | 85 | 213 | |
| 8 | RUSLANI | 8 | 52 | 72 | 87 | 159 | 21 | 27 | 48 | 4 | 4 | 8 | 47 | 56 | 103 | 53 | 103 | |
| 9 | WAHYU BASUKI | 9 | 66 | 112 | 114 | 226 | 7 | 5 | 12 | 4 | 5 | 9 | 101 | 104 | 205 | 67 | 205 | |
| 10 | BUDI PRASETYO | 10 | 84 | 133 | 149 | 282 | 17 | 18 | 35 | 12 | 5 | 17 | 105 | 125 | 230 | 84 | 230 | |
| 11 | BUDI PURWANTO | 11 | 86 | 150 | 159 | 309 | 16 | 26 | 42 | 15 | 6 | 21 | 120 | 126 | 246 | 86 | 246 | |
| 12 | BAMBANG MARGONO | 12 | 54 | 103 | 101 | 204 | 19 | 22 | 41 | 8 | 12 | 20 | 71 | 72 | 143 | 56 | 143 | |
| 13 | MULYONO | 13 | 78 | 124 | 141 | 265 | 5 | 10 | 15 | 3 | 3 | 6 | 116 | 128 | 244 | 78 | 244 | |
| 14 | DJAENURI | 14 | 75 | 126 | 143 | 269 | 12 | 12 | 24 | 3 | 10 | 13 | 111 | 121 | 232 | 75 | 232 | |
| 15 | GIMAN | 15 | 44 | 81 | 86 | 167 | 3 | 3 | 6 | 10 | 8 | 18 | 69 | 54 | 123 | 44 | 143 | |
| 16 | WAHYU W. | 16 | 49 | 70 | 81 | 151 | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 8 | 63 | 67 | 130 | 49 | 132 | |
| 17 | M. MAHMUD | 17 | 72 | 126 | 121 | 247 | 13 | 15 | 28 | 4 | 3 | 7 | 111 | 101 | 212 | 72 | 212 | |
| 18 | DJOKO SUROSO | 18 | 50 | 65 | 110 | 175 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 60 | 100 | 160 | 51 | 160 | |
| JUMLAH | 0 | 1138 | 1892 | 2022 | 3914 | 248 | 262 | 510 | 112 | 115 | 227 | 1531 | 1637 | 3168 | 1143 | 3177 | ||
| Keterangan : | ||||||||||||||||||
| Jumlah Jiwa sebelum pemutakiran | ||||||||||||||||||
| Laki laki | : | 1,892 | ||||||||||||||||
| Perempuan | : | 2,022 | ||||||||||||||||
| Jumlah | : | 3,914 | ||||||||||||||||
| Jumlah Jiwa setelah pemutakiran | ||||||||||||||||||
| Laki laki | : | 1,892 | - | 360 | = | 1,532 | ||||||||||||
| Perempuan | : | 2,022 | - | 377 | = | 1,645 | ||||||||||||
| Jumlah | : | 3,914 | 737 | 3,177 | ||||||||||||||
Last Updated ( Friday, 15 July 2011 02:30 )
TEMPAT KEBUGARANuntuk masyakat kota madiun bagi yang punya hobi sepak bola Last Updated ( Wednesday, 27 October 2010 06:36 ) |
KRIPIK TEMPE MODERENRASA RENYAK BERMUTU harga terjangko Last Updated ( Tuesday, 26 October 2010 03:52 ) |


